HIOKI Lämpövirta-anturit: Z2012, Z2013, Z2014, Z2015, Z2016, Z2017
Taipuisia lämpövirta-antureita
Kuvaus
Uusia lämpövirta-antureita, jotka ovat:
– vedenkestäviä ja taipuisia
– joustavia
– soveltuvat hyvin sekä kaareville että suorille pinnoille
Lämpövirta-anturit:
Malli | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI |
Herkkyys | 0.003 mV/Wm^-2 | 0.013 mV/Wm^-2 | 0.049 mV/Wm^-2 | 0.089 mV/Wm^-2 | ||||
Käyttö- lämpötila | anturi: -40°C – +150°C | |||||||
IP-luokka | IP06, IP07 (EN60529) Kestää hetkellisen upotuksen veteen | |||||||
Sisäinen | 3Ω – 500Ω | 3Ω – 500Ω | 3Ω – 1000Ω | 3Ω – 1500Ω | ||||
Kaapelin pituus | 1.5m | 5m | 1.5m | 5m | 1.5m | 5m | 1.5m | 5m |
Lämpövirta-anturit lämpöparilla:
Malli | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI | HIOKI Z2014-01 | HIOKI |
Herkkyys | 0.01 mV/Wm^-2 | 0.004 mV/Wm^-2 | 0.08 mV/Wm^-2 | |||
Käyttö- lämpötila | anturi: -40°C – +150°C | |||||
IP luokka | IP06, IP07 (EN60529) Kestää hetkellisen upotuksen veteen | |||||
Sisäinen | 3Ω – 500Ω | 3Ω – 1000Ω | 3Ω – 1500Ω | |||
Kaapelin pituus | 1.5m | 5m | 1.5m | 5m | 1.5m | 5m |
Ei liittyviä tuotteita.